ДОПУСК +/- 2 см. | S | М | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Общая Длина (A) | 68 | 70 | 71 | ||
Ширина груди (B) | 54 | 56 | 58 | ||
Ширина пояса (C) | 41 | 43 | 46 | ||
Длина рукова по внешнему шву (D) | 60 | 62 | 64 | ||
Длина рукова по внутнему шву (E) | 52 | 53 | 54 |
ЗАМЕРЫ БРЮК
S |
M |
L |
|
|
Полуобхват талии(A) |
35 |
38 |
40 |
|
Полуобхват бедер(B) |
50 |
52 |
54 |
|
Длина по внутреннему шву(c) |
75 |
76 |
77 |
|
Длина по внешниму шву(D) |
104 |
105 |
106 |
|